2019年蘇州市區義務教育階段
積分入學準入排名資格線及可供公辦學位數公布
根據《市政府關于印發蘇州市流動人口積分管理辦法的通知》(蘇府規字〔2015〕6號)、《蘇州市義務教育階段流動人口隨遷子女積分入學實施細則(試行)》(蘇教規[2015]1號)、《關于積分入學有關操作辦法有關說明的通知》(蘇教基[2016]32號)的文件精神,經各區政府(管理委員會)和市教育行政部門批準,2019年蘇州市區分區(或片區)積分入學準入排名資格線及可供積分入學起始年級公辦學位數14476個(其中公辦小學一年級9146個;公辦初中一年級5330個)。
凡達到本區域(或片區)準入排名資格線的流動人口請關注6月15日前市、區積分辦分學校積分入學排名準入名單公示,或7月5日前片區統籌調劑準入名單公示。
現將各區2019年積分入學準入排名資格線及向流動人口隨遷子女開放公辦學校可供學位數公布如下(見下表)。
蘇州市流動人口積分管理辦公室
2019年6月10日
公辦小學學位數
2019年蘇州市區義務教育階段分區(或片區) 積分入學準入排名資格線及可供公辦小學學位數公布 | ||||||
區域 | 街道(或鄉鎮) | 片區準入排名資格線(分) | 序號 | 開放學校名稱 | 積分入學可供學位數 | |
吳中區 | 甪直鎮 | 260 | 1 | 蘇州葉圣陶實驗小學金澄湖校區 | 95 | |
2 | 甪直實驗小學 | 209 | ||||
3 | 車坊小學 | 12 | ||||
木瀆鎮 | 275 | 4 | 木瀆實驗小學 | 9 | ||
5 | 木瀆中心小學 | 6 | ||||
6 | 木瀆姑蘇實驗小學 | 73 | ||||
7 | 木瀆南行實驗小學 | 54 | ||||
8 | 木瀆范仲淹實驗小學 | 110 | ||||
9 | 藏書實驗小學 | 185 | ||||
胥口鎮 | 240 | 10 | 胥口第二實驗小學(籌) | 291 | ||
臨湖鎮 | 渡村板塊 | 140 | 11 | 臨湖第一中心小學 | 70 | |
浦莊板塊 | 12 | 臨湖實驗小學 | 192 | |||
東山鎮 | 120 | 13 | 東山實驗小學 | 24 | ||
14 | 東山中心小學 | 13 | ||||
吳中高新區(城區) | 210 | 15 | 吳中實驗小學 | 60 | ||
16 | 長橋中心小學 | 199 | ||||
度假區 | 光福鎮 | 140 | 17 | 光福中心小學 | 1 | |
18 | 蘇州香雪海小學 | 69 | ||||
19 | 蘇州香雪海小學太湖校區 | 12 | ||||
金庭鎮 | 130 | 20 | 西山中心小學 | 0 | ||
21 | 西山中心小學石公校區 | 6 | ||||
22 | 西山中心小學堂里校區 | 0 | ||||
香山街道 | 140 | 23 | 香山實驗小學 | 68 | ||
24 | 舟山實驗小學 | 22 | ||||
開發區 | 郭巷街道 | 190 | 25 | 獨墅湖實驗小學 | 40 | |
26 | 尹山湖實驗小學 | 133 | ||||
27 | 郭巷實驗小學 | 48 | ||||
28 | 吳淞江實驗小學 | 90 | ||||
橫涇街道 | 160 | 29 | 橫涇實驗小學 | 161 | ||
越溪街道 | 160 | 30 | 越溪實驗小學 | 84 | ||
31 | 開發區實驗小學 | 87 | ||||
城南街道 | 265 | 32 | 碧波實驗小學楓津路校區 | 100 | ||
33 | 石湖實驗小學邵昂路校區 | 13 | ||||
34 | 東湖小學 | 242 | ||||
小計 | 34所 | 2778 | ||||
相城區 | 開發區 | 245 | 1 | 澄陽小學 | 117 | |
170 | 2 | 北橋中心小學石橋分校 | 147 | |||
180 | 3 | 漕湖學校(小學部) | 93 | |||
太平街道 | 205 | 4 | 太平實驗小學 | 135 | ||
北河涇街道 | ||||||
度假區 | 150 | 5 | 陽澄湖小學 | 32 | ||
元和街道 | 185 | 6 | 蠡口第二小學 | 364 | ||
黃橋街道 | 200 | 7 | 黃橋實驗小學分校 黃橋張莊小學 | 276 | ||
渭塘鎮 | 180 | 8 | 渭塘實驗小學 | 48 | ||
9 | 珍珠湖小學 | 114 | ||||
陽澄湖鎮 | 200 | 10 | 湘城小學 | 75 | ||
黃埭鎮 | 250 | 11 | 黃埭中心小學(含鶴涇校區) | 158 | ||
12 | 東橋中心小學(含方埝校區) | 69 | ||||
望亭鎮 | 250 | 13 | 望亭中心小學南校區 | 101 | ||
小計 | 13所 | 1729 | ||||
姑蘇區 | 平江街道 | 155 | 1 | 平江實驗學校分校 | 1 | |
平江街道 金閶街道 | 2 | 桃塢中心小學校 | 100 | |||
平江街道 金閶街道 | 3 | 學士中心小學校 | 142 | |||
蘇錦街道 | 4 | 平江新城實驗小學校 | 196 | |||
平江街道 | 5 | 崇道小學校 | 73 | |||
滄浪街道 雙塔街道 | 6 | 楊枝小學校 | 51 | |||
雙塔街道 滄浪街道 | 7 | 東大街小學校 | 93 | |||
滄浪街道 | 8 | 胥江中心小學校 | 43 | |||
吳門橋街道 滄浪街道 | 9 | 姑胥小學校 | 31 | |||
吳門橋街道 金閶街道 | 10 | 姑香苑小學校 | 46 | |||
吳門橋街道 | 11 | 盤溪中心小學校 | 84 | |||
吳門橋街道 雙塔街道 | 12 | 湄長小學校 | 30 | |||
虎丘街道 金閶街道 | 13 | 留園中心小學校 | 52 | |||
虎丘街道 白洋灣街道 | ||||||
虎丘街道 | 14 | 山塘中心小學校 | 116 | |||
白洋灣街道 | ||||||
金閶街道 | 15 | 三元第三小學校 | 73 | |||
虎丘街道 | 16 | 新莊小學校 | 148 | |||
白洋灣街道 | ||||||
金閶街道 虎丘街道 | 17 | 八一小學校 | 61 | |||
金閶街道 滄浪街道 | 18 | 城西中心小學校 | 54 | |||
虎丘街道 白洋灣街道 | ||||||
白洋灣街道 虎丘街道 | 19 | 虎丘實驗小學校 | 169 | |||
小計 | 19所 | 1563 | ||||
工業園區 | 唯亭街道東區 | 395 | 1 | 唯亭學校小學部 | 241 | |
2 | 唯亭實驗小學 | 119 | ||||
勝浦街道 | 415 | 3 | 星浦學校小學部 | 159 | ||
4 | 勝浦實驗小學 | 202 | ||||
婁葑街道 | 195 | 5 | 婁葑學校小學部 | 199 | ||
6 | 文萃小學 | 41 | ||||
7 | 婁葑實驗小學 | 60 | ||||
斜塘街道 | 8 | 蓮花學校小學部 | 110 | |||
9 | 斜塘學校小學部 | 164 | ||||
10 | 車坊實驗小學 | 138 | ||||
11 | 東延路實驗學校小學部 | 44 | ||||
唯亭街道西區 | 12 | 星湖學校小學部 | 40 | |||
13 | 跨塘實驗小學 | 170 | ||||
14 | 青劍湖學校小學部 | 17 | ||||
15 | 星澄學校小學部 | 0 | ||||
16 | 星瀾學校小學部 | 115 | ||||
17 | 第三實驗小學 | 46 | ||||
湖西社工委 | 18 | 星港學校小學部 | 0 | |||
19 | 新城花園小學 | 0 | ||||
20 | 星海小學 | 0 | ||||
湖東社工委 | 21 | 星灣學校小學部 | 0 | |||
22 | 金雞湖學校小學部 | 0 | ||||
23 | 景城學校小學部 | 0 | ||||
24 | 第二實驗小學 | 0 | ||||
25 | 方洲小學 | 0 | ||||
26 | 星洲小學 | 0 | ||||
東沙湖社工委 | 27 | 東沙湖學校小學部 | 0 | |||
28 | 星洋學校小學部 | 39 | ||||
29 | 星匯學校小學部 | 0 | ||||
月亮灣社工委 | 30 | 獨墅湖學校小學部 | 21 | |||
31 | 翰林小學 | 0 | ||||
小計 | 31所 | 1925 | ||||
虎丘區 | 獅山街道 橫塘街道 | 140 | 1 | 蘇州高新區獅山實驗小學校(竹園校區) | 31 | |
2 | 蘇州高新區新升實驗小學校 | 1 | ||||
3 | 蘇州高新區金色小學校 | 69 | ||||
4 | 蘇州高新區成大實驗小學校 | 122 | ||||
5 | 蘇州學府實驗小學校 | 46 | ||||
楓橋街道 | 190 | 6 | 蘇州市楓橋中心小學 | 183 | ||
7 | 蘇州高新區白馬澗小學 | 73 | ||||
滸墅關經濟 技術開發區 | 145 | 8 | 蘇州高新區秦馀小學校 | 128 | ||
9 | 蘇州高新區文星小學校 | 100 | ||||
10 | 蘇州高新區文昌實驗小學校 | 7 | ||||
滸墅關鎮 | 125 | 11 | 蘇州高新區敬恩實驗小學 | 5 | ||
12 | 蘇州市滸墅關中心小學校 | 181 | ||||
科技城(東渚街道) | 65 | 13 | *蘇州高新區西渚實驗小學校 | 74 | ||
通安鎮 | 170 | 14 | 蘇州高新區達善小學校 | 115 | ||
度假區(鎮湖街道) | 120 | 15 | 蘇州高新區鎮湖實驗小學校 | 16 | ||
小計 | 15所 | 1151 | ||||
合計 | 112所 | 9146 |
公辦初中學位數
2019年蘇州市區義務教育階段分區(或片區) 積分入學準入排名資格線及可供公辦初中學位數公布 | |||||||
區域 | 街道(或鄉鎮) | 片區準入排名資格線(分) | 序號 | 開放學校名稱 | 積分入學可供學位數 | ||
吳 中 區 | 甪直鎮 | 200 | 1 | 甫里中學 | 192 | ||
木瀆鎮 | 255 | 2 | 木瀆南行初中 | 52 | |||
3 | 木瀆實驗中學 | 27 | |||||
4 | 藏書中學 | 163 | |||||
胥口鎮 | 150 | 5 | 胥口中學 | 159 | |||
臨湖鎮 | 130 | 6 | 臨湖第一中學 | 44 | |||
7 | 臨湖實驗中學 | 98 | |||||
東山鎮 | 145 | 8 | 莫厘中學 | 22 | |||
吳中高新區(城區) | 180 | 9 | 長橋中學 | 129 | |||
度假區 | 光福鎮 | 140 | 10 | 光福中學 | 59 | ||
金庭鎮 | 165 | 11 | 西山中學 | 9 | |||
香山街道 | 155 | 12 | 香山中學 | 31 | |||
開發區 | 郭巷街道 | 150 | 13 | 蘇州大學附屬尹山湖中學 | 167 | ||
橫涇街道 | 170 | 14 | 橫涇中學 | 105 | |||
越溪街道 | 150 | 15 | 越溪中學 | 91 | |||
城南街道 | 240 | 16 | 碧波中學 | 96 | |||
17 | 南京師范大學附屬蘇州石湖中學 | 120 | |||||
小計 | 17所 | 1564 | |||||
相 城 區 | 元和街道 | 205 | 1 | 蠡口第二中學 | 275 | ||
開發區 | |||||||
185 | 2 | 北橋中學 | 108 | ||||
175 | 3 | 漕湖學校(初中部) | 41 | ||||
太平街道 | 215 | 4 | 太平中學 | 103 | |||
北河涇街道 | |||||||
度假區 | 150 | 5 | 陽澄湖中學 | 64 | |||
陽澄湖鎮 | |||||||
黃橋街道 | 190 | 6 | 黃橋中學 | 175 | |||
渭塘鎮 | 185 | 7 | 渭塘第二中學 | 108 | |||
黃埭鎮 | 245 | 8 | 春申中學 | 40 | |||
9 | 東橋中學 | 116 | |||||
望亭鎮 | 250 | 10 | 望亭中學 | 61 | |||
小計 | 10所 | 1091 | |||||
姑 蘇 區 | 平江街道 城北街道(蘇錦街道) | 申請本區域初中積分入學的流動人口隨遷子女全部準入 | 1 | 蘇州市平江中學校 | 2 | ||
2 | 蘇州市草橋中學校 | 2 | |||||
3 | 蘇州市第一初級中學校 | 200 | |||||
4 | 蘇州市第十六中學校 | 40 | |||||
5 | 蘇州市景范中學校 | 2 | |||||
滄浪街道 雙塔街道 吳門橋街道 | 6 | 蘇州市立達中學校 | 2 | ||||
7 | 蘇州市振華中學校 | 2 | |||||
8 | 蘇州市田家炳實驗初級中學 | 180 | |||||
9 | 蘇州市覓渡中學校 | 200 | |||||
10 | 蘇州市南環實驗中學校 | 100 | |||||
虎丘街道 金閶街道 金閶新城【白洋灣街道】 | 11 | 蘇州市金閶實驗中學校 | 3 | ||||
12 | 蘇州市第三十中學校 | 180 | |||||
13 | 蘇州市胥江實驗中學 | 25 | |||||
14 | 蘇州市彩香實驗中學校 | 50 | |||||
平江街道 城北街道(蘇錦街道) 虎丘街道 金閶街道 金閶新城【白洋灣街道】 | 15 | 蘇州市第十二中學校 | 180 | ||||
16 | 蘇州市第二十四中學校 | 200 | |||||
小計 | 16所 | 1368 | |||||
工 業 園 區 | 婁葑街道 | 220 | 1 | 園區一中 | 78 | ||
2 | 婁葑學校初中部 | 94 | |||||
斜塘街道 | 3 | 斜塘學校初中部 | 54 | ||||
4 | 蓮花學校初中部 | 25 | |||||
5 | 園區八中 | 62 | |||||
唯亭街道 | 6 | 唯亭學校初中部 | 186 | ||||
7 | 星湖學校初中部 | 62 | |||||
8 | 青劍湖學校初中部 | 31 | |||||
9 | 星澄學校初中部 | 14 | |||||
10 | 星瀾學校初中部 | 28 | |||||
勝浦街道 | 11 | 星浦學校初中部 | 147 | ||||
湖西社工委 | 12 | 星海實驗中學初中部 | 0 | ||||
13 | 星港學校初中部 | 0 | |||||
湖東社工委 | 14 | 西交大蘇州附屬初級中學 | 0 | ||||
15 | 星灣學校初中部 | 0 | |||||
16 | 景城學校初中部 | 0 | |||||
17 | 金雞湖學校初中部 | 0 | |||||
東沙湖社工委 | 18 | 星洋學校初中部 | 20 | ||||
19 | 東沙湖學校初中部 | 0 | |||||
20 | 星匯學校初中部 | 0 | |||||
科教創新區 | 21 | 獨墅湖學校初中部 | 10 | ||||
小計 | 21所 | 811 | |||||
虎 丘 區 | 獅山、橫塘街道 | 145 | 1 | 蘇州學府中學校 | 112 | ||
楓橋街道 | 2 | 蘇州高新區第二中學 | 60 | ||||
滸墅關經濟開發區 | 3 | 蘇州市陽山實驗初級中學校 | 10 | ||||
4 | 蘇州高新區第五初級中學校 | 126 | |||||
滸墅關鎮 | 5 | 蘇州文昌實驗中學校 | 81 | ||||
科技城(東渚街道) 度假區(鎮湖街道) | 6 | 蘇州高新區第三中學校 | 48 | ||||
通安鎮 | 7 | 蘇州高新區通安中學校 | 59 | ||||
小計 | 7所 | 496 | |||||
合計 | 71所 | 5330 |